Plik:Mapa Rusi.png: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Kpalion przesłał nową wersję Plik:Mapa Rusi.png) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | Wykorzystano plik graficzny: Europe relief laea location map. | |
+ | {{Autor | ||
+ | | Alexrk2 | ||
+ | | [[:File:Europe relief laea location map.jpg|Wikimedia Commons]] | ||
+ | }} |
Wersja z 16:18, 11 lip 2023
Wykorzystano plik graficzny: Europe relief laea location map.
Autor / Author: | Alexrk2 |
Źródło / Source: | Wikimedia Commons |
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 17:48, 30 lis 2023 | 1213 × 1309 (2,21 MB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | ||
22:52, 20 lip 2023 | 1216 × 1312 (2,69 MB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | |||
20:18, 20 lip 2023 | 1216 × 1312 (2,51 MB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | |||
16:24, 11 lip 2023 | 1216 × 1312 (2,48 MB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | |||
16:12, 11 lip 2023 | 1216 × 1312 (2,48 MB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | |||
16:03, 11 lip 2023 | 1216 × 1312 (2,48 MB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | Plik przesłany za pomocą MsUpload |
- Nie możesz nadpisać tego pliku.
Wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku: