Objaśnienie:Alkoholowe pasy Europy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 26: | Linia 26: | ||
=== Skróty nazw krajów === | === Skróty nazw krajów === | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Skrót | |||
! Kraj | |||
|- | |||
|'''AL''' | |||
|Albania | |||
|- | |||
|'''ARM''' | |||
|Armenia (do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r.) | |||
|- | |||
|'''AUT''' | |||
|Austria | |||
|- | |||
|'''AZE''' | |||
|Azerbejdżan (do 1991 r. część Związku Radzieckiego) | |||
|- | |||
|'''BE''' | |||
|Belgia | |||
|- | |||
|'''BIH''' | |||
|Bośnia i Hercegowina (do 1992 r. część Jugosławii, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r.) | |||
|- | |||
|'''BLR''' | |||
|Białoruś (do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1988 r.) | |||
|- | |||
|'''BUL''' | |||
|Bułgaria | |||
|- | |||
|'''CZ''' | |||
|Czechy (do 1993 r. część Czechosłowacji, ale dane dostępne oddzielnie) | |||
|- | |||
|'''DDR''' | |||
|Niemcy Wschodnie (od 1991 r. część Niemiec) | |||
|- | |||
|'''DEU''' | |||
|Niemcy Zachodnie (od 1991 r. część Niemiec) | |||
|- | |||
|'''DNK''' | |||
|Dania | |||
|- | |||
|'''ESP''' | |||
|Hiszpania | |||
|- | |||
|'''EST''' | |||
|Estonia (do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r.) | |||
|- | |||
|'''FIN''' | |||
|Finlandia | |||
|- | |||
|'''FRA''' | |||
|Francja | |||
|- | |||
|'''GEO''' | |||
|Gruzja (do 1991 r. część Związku Radzieckiego) | |||
|- | |||
|'''GRC''' | |||
|Grecja | |||
|- | |||
|'''HRV''' | |||
|Chorwacja (do 1991 r. część Jugosławii, ale dane dostępne oddzielnie od 1987 r.) | |||
|- | |||
|'''HUN''' | |||
|Węgry | |||
|- | |||
|'''IRL''' | |||
|Irlandia | |||
|- | |||
|'''ISL''' | |||
|Islandia | |||
|- | |||
|'''ITA''' | |||
|Włochy | |||
|- | |||
|'''KAZ''' | |||
|Kazachstan (do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r.) | |||
|- | |||
|'''LAT''' | |||
|Łotwa (do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1980 r.) | |||
|- | |||
|'''LT''' | |||
|Litwa (do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r.) | |||
|- | |||
|'''LUX''' | |||
|Luksemburg | |||
|- | |||
|'''MDA''' | |||
|Mołdawia (do 1991 r. część Związku Radzieckiego) | |||
|- | |||
|'''ME''' | |||
|Czarnogóra (do 2006 r. część b. Jugosławii) | |||
|- | |||
|'''MK''' | |||
|Macedonia Północna (do 1991 r. część Jugosławii) | |||
|- | |||
|'''NL''' | |||
|Niderlandy | |||
|- | |||
|'''NOR''' | |||
|Norwegia | |||
|- | |||
|'''POL''' | |||
|Polska | |||
|- | |||
|'''PRT''' | |||
|Portugalia | |||
|- | |||
|'''ROM''' | |||
|Rumunia | |||
|- | |||
|'''RUS''' | |||
|Rosja (do 1991 r. część Związku Radzieckiego) | |||
|- | |||
|'''SLO''' | |||
|Słowenia (do 1991 r. część Jugosławii, ale dane dostępne oddzielnie od 1981 r.) | |||
|- | |||
|'''SRB''' | |||
|Serbia (do 2006 r. część b. Jugosławii) | |||
|- | |||
|'''SU''' | |||
|Związek Radziecki (do 1991 r.) | |||
|- | |||
|'''SUI''' | |||
|Szwajcaria | |||
|- | |||
|'''SVK''' | |||
|Słowacja (do 1993 r. część Czechosłowacji, ale dane dostępne oddzielnie) | |||
|- | |||
|'''SWE''' | |||
|Szwecja | |||
|- | |||
|'''UK''' | |||
|Wielka Brytania | |||
|- | |||
|'''UKR''' | |||
|Ukraina (do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1975 r.) | |||
|} |
Wersja z 11:42, 15 sie 2021
Skróty nazw krajów
Skrót | Kraj |
---|---|
AL | Albania |
ARM | Armenia (do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r.) |
AUT | Austria |
AZE | Azerbejdżan (do 1991 r. część Związku Radzieckiego) |
BE | Belgia |
BIH | Bośnia i Hercegowina (do 1992 r. część Jugosławii, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r.) |
BLR | Białoruś (do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1988 r.) |
BUL | Bułgaria |
CZ | Czechy (do 1993 r. część Czechosłowacji, ale dane dostępne oddzielnie) |
DDR | Niemcy Wschodnie (od 1991 r. część Niemiec) |
DEU | Niemcy Zachodnie (od 1991 r. część Niemiec) |
DNK | Dania |
ESP | Hiszpania |
EST | Estonia (do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r.) |
FIN | Finlandia |
FRA | Francja |
GEO | Gruzja (do 1991 r. część Związku Radzieckiego) |
GRC | Grecja |
HRV | Chorwacja (do 1991 r. część Jugosławii, ale dane dostępne oddzielnie od 1987 r.) |
HUN | Węgry |
IRL | Irlandia |
ISL | Islandia |
ITA | Włochy |
KAZ | Kazachstan (do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r.) |
LAT | Łotwa (do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1980 r.) |
LT | Litwa (do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r.) |
LUX | Luksemburg |
MDA | Mołdawia (do 1991 r. część Związku Radzieckiego) |
ME | Czarnogóra (do 2006 r. część b. Jugosławii) |
MK | Macedonia Północna (do 1991 r. część Jugosławii) |
NL | Niderlandy |
NOR | Norwegia |
POL | Polska |
PRT | Portugalia |
ROM | Rumunia |
RUS | Rosja (do 1991 r. część Związku Radzieckiego) |
SLO | Słowenia (do 1991 r. część Jugosławii, ale dane dostępne oddzielnie od 1981 r.) |
SRB | Serbia (do 2006 r. część b. Jugosławii) |
SU | Związek Radziecki (do 1991 r.) |
SUI | Szwajcaria |
SVK | Słowacja (do 1993 r. część Czechosłowacji, ale dane dostępne oddzielnie) |
SWE | Szwecja |
UK | Wielka Brytania |
UKR | Ukraina (do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1975 r.) |